グローバル・ベンチャー協会 研究部会のご案内
■研究部会のコンセプトと目的
グローバル・ベンチャー協会の研究部会とは! |
---|
当協会は、日本版のシリコンバレーモデルを構築し、上場企業とベンチャー企業ならびに一般企業を結びつけ、会員企業の競争力向上に貢献致します。また、グローバル経済の発展に寄与することを目的とし、産学協同連携の推進および個人起業家の活動支援を行います。これにより、オープンイノベーションを実現致します。 今後の日本経済を支え、グローバルにインパクトを⽣み出す起業家やベンチャー企業、イノベーション企業が⾃律的・連続的に⽣み出す社会を構築し、より便利でより豊かな国⺠⽣活を実現するため、様々な研究部会の活動を推進致します。研究部会では、実践演習を多く取り入れております。 単純に学習するのみだけでなく、学んだ内容をもとに、参加者自らが実務に適用し、成果を出す事を目標としております。スタートアップのスピード感や緊張感を体験することで、経営者としての自覚や能力を高めていただくことが可能になっております。 |
2021年度の新規部会紹介
■研究部会の目的と概要
名称(目的) | 活動概要 | 実施日 |
---|---|---|
DX部会セミナー | デジタル・トランスフォーメーションの略号であり、IoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)、5G(超高速モバイル通信)の一部、あるいは全てをあらゆる現場に導入・活用し、デジタル化することによって課題を解決し、ビジネスを変革すること。 | 2ヵ月毎・第2火曜日 オンライン会議 16時~18時 |
電子決済部会セミナー | 地方銀行、信用金庫、地方証券会社など、電子決済(「STO」Security Token Offering)を活用した、新規事業の創出を支援致します。 | 2ヵ月毎・第2水曜日 オンライン会議 16時~18時 |
SAP_HANA活用部会セミナー | SAP_HANAの導入・活用による事業のデジタル化推進を支援するため、学びの場、課題解決の場、取引の場を提供し、課題解決型DX人財育成とビジネ ス創造によって、参加企業の企業価値を向上させることを目的としております。 | 2ヵ月毎・第3火曜日 オンライン会議 16時~18時 |
海外成長部会セミナー | 海外成長部会は、IT企業やッスタートアップ企業のグローバル化を支援するため、学びの場、課題解決の場、取引の場を提供し、課題解決型DX人財育成とビジネス創造によって、参加企業の企業価値を向上させることを目的としております。 | 2ヵ月毎・第3水曜日 オンライン会議 16時~18時 |
■DX(デジタル化)部会セミナー(竹井俊文)
回数 | 日程 | 時間 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021年 5月11日(火) | 16:00~18:00 | DXとは? | 事業をデジタル化する目的と効果 |
2 | 2021年 6月8日(火) | 16:00~18:00 | IoTとビッグデータ | 課題発見から実践例まで |
3 | 2021年 8月17日(火) | 16:00~18:00 | AIとディープラーニング | 課題解決から実践例 まで |
4 | 2021年 10月12日(火) | 16:00~18:00 | 5Gとローカル5G | DXの駆動から実践例まで |
5 | 2021年 12月7日(火) | 16:00~18:00 | DXユースケース | ビジネス課題解決と実践例まで |
6 | 2022年 2月8日(火) | 16:00~18:00 | DXユースケース | 地域社会課題解決と実践例まで |
※第2火曜日(祝日除く)16時~18時にオンラインにて実施致します。
※定員25名(最少遂行人数10名以上) 。参加対象(企業の新規事業ならびに経営企画担当者、ベンチャー企業経営者、学生など)。
■電子決済部会セミナー(上嶋茂)
回数 | 日程 | 時間 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021年 5月12日(水) | 16:00~18:00 | STOとは? | 「STO」「DEX」「DeFi」の概要とビジネス可能性 |
2 | 2021年 7月14日(水) | 16:00~18:00 | 金融とSTO | 金融におけるト-クン活用 |
3 | 2021年 9月8日(水) | 16:00~18:00 | 不動産とSTO | 不動産におけるト-クン活用 |
4 | 2021年 11月10日(水) | 16:00~18:00 | DLT | 「DLT」を実現するIT基盤 |
5 | 2022年 1月12日(水) | 16:00~18:00 | ブルーオーシャン戦略 | 参加企業のブルーオーシャン事業戦略策定 |
6 | 2022年 3月9日(水) | 16:00~18:00 | ブルーオーシャン戦略 | 参加企業の事業戦略発表と検討 |
※第2水曜日(祝日除く)16時~18時にオンラインにて実施致します。
※定員25名(最少遂行人数10名以上) 。参加対象(企業の新規事業ならびに経営企画担当者、ベンチャー企業経営者、学生など)。
■SAP_HANA活用部会セミナー(石田充利)
回数 | 日程 | 時間 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021年 5月18日(火) | 16:00~18:00 | SAP HANAとは | SAP_HANA概要と特徴 |
2 | 2021年 7月20日(火) | 16:00~18:00 | モジュール概要 | SAP_HANAのモジュール概要と移行ポイント |
3 | 2021年 9月21日(火) | 16:00~18:00 | ABAPについて | SAP_HANAの開発概要ポイント(ABAP) |
4 | 2021年 11月16日(火) | 16:00~18:00 | BASISについて | SAP_HANAの運用概要ポイント(BASIS) |
5 | 2022年 1月18日(火) | 16:00~18:00 | DX活用 | SAP HANAとDX活用ポイント |
6 | 2022年 3月15日(火) | 16:00~18:00 | BPOについて | BPO活用のポイント |
※第2水曜日(祝日除く)16時~18時にオンラインにて実施致します。
※定員25名(最少遂行人数10名以上) 。参加対象(企業の新規事業ならびに経営企画担当者、ベンチャー企業経営者、学生など)。
■海外成長部会セミナー(黒永泰弘)
回数 | 日程 | 時間 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021年 5月19日(水) | 16:00~18:00 | コロナ禍で見える産業の趨勢 | 時価総額から見る変化 |
2 | 2021年 7月21日(水) | 16:00~18:00 | Withコロナ | Withコロナ・Postコロナで注目すべきビジネス |
3 | 2021年 9月15日(水) | 16:00~18:00 | 中国一帯一路と日本企業 | 中国企業と競合か協業か |
4 | 2021年 11月17日(水) | 16:00~18:00 | アセアンの消費者市場 | 牽引するデジタルエコノミニー |
5 | 2022年 1月19日(水) | 16:00~18:00 | 2022年の世界情勢展望 | ビジネスへの示唆を探る |
6 | 2022年 3月16日(水) | 16:00~18:00 | 米中摩擦と中国市場 | バイデン政権の中国政策レビュー |
※第2水曜日(祝日除く)16時~18時にオンラインにて実施致します。
※定員25名(最少遂行人数10名以上) 。参加対象(企業の新規事業ならびに経営企画担当者、ベンチャー企業経営者、学生など)。
2019年度の部会紹介
■研究部会の目的と概要
名称(目的) | 活動概要 | 実施日 |
---|---|---|
IoT/AI ビジネスモデル 研究部会 | IoT/AI 活用による市場創造、販路開拓、デジタル化支援、新規事業創出、PDCA。 | 2ヶ月毎・第2金曜日 田端会議19時~21時 |
スタートアップ経営人財育成 研究部会 | 経営の基本動作(5つの経営資源の関係性)、間違いだらけの商品磨き、脳科学マーケティング、儲からないけど重要な経営理念・ビジョンの意義、戦略的業務提携の3ステップ、リスクマネジメント(リスクマップ)の基本と契約書他、PDCA。 | 2ヶ月毎・第3水曜日 田端会議19時~21時 |
成長企業経営研究部会 | 成長企業分析、経営課題解決、成功ノウハウ共有、経営者交流、自社変革、PDCA。 | 2ヶ月毎・第3金曜日 田端会議19時~21時 |
デジタルマーケティング研究部会 | 顧客の創造、ブランド力向上、自社商品とサービスの最適化、成長加速。デジタルマーケティングの基礎、LINE活用、Facebook活用、Twitter活用、 YouTube(動画活用) 、グロースハックの基礎、PDCA。 | 2ヶ月毎・第4水曜日 田端会議19時~21時 |
先端IT人財育成リカレント部会 | IT分野を中心に技術が急速に進歩するなか、ITの先端技術を学び直し、自らのキャリアアップや成長を目指す方をサポートしております。人生100年時代を迎え、企業や社会が必要とする人財に容易になれなる様、リカレント教育を支援します。 | 2ヶ月毎・第3月曜日 田端会議19時~21時 |
ローカル5G活用部会 | ローカル5G活用による市場創造、販路開拓、デジタル化支援、新規事業創出を目標にPOCをPDCAで運営する。 | 2ヶ月毎・第4金曜日 (指定日除く) 田端会議19時~21時 |
ブロックチェーン活用部会 | ブロックチェーン活用による市場創造、販路開拓、デジタル化支援、新規事業創出を目標にPOCをPDCAで運営する。 | 2ヶ月毎・第3火曜日 田端会議19時~21時 |
■IoT/AI ビジネスモデル研究部会(竹井アドバイザー)
回数 | 日程 | 時間 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年 5月10日(金) | 19:00~21:00 | キックオフ&交流会 | 2019年活動方針説明、参加者紹介と事前アンケート確認 |
2 | 2019年 7月12日(金) | 19:00~21:00 | IoT/AI 総論 | IoT/AI 革命のビジネス的意味と最新技術、市場動向の勉強会 |
3 | 2019年 9月13日(金) | 19:00~21:00 | ディープラーニング | ディープラーニングの本質、出来ること、出来ないことの勉強会 |
4 | 2019年 11月8日(金) | 19:00~21:00 | AI ビジネスモデル | AI ソリューションの課題と失敗例、新たなAI ビジネスモデル探求 |
5 | 2020年 1月10日(金) | 19:00~21:00 | 量子コンピュータ | 大手企業との提携により爆発的に売上をアップAI をアクセレートする量子(QC)の文学的理解とユースケース探求 |
6 | 2020年 3月13日(金) | 19:00~21:00 | 事例研究 | 内外の新たな IoT/AI ビジネスモデルの紹介とケーススタディ |
7 | 2020年 4月15日(水) | 14:00~17:00 | 研究部会成果発表会と表彰 | 活動内容の総括プレゼン(20分)。 研究部会打ち上げ! |
※第2金曜日(祝日除く)19時~21時に田端で実施致します。翌年 4月に研究部会の成果発表会を実施致します。
※定員25名(最少遂行人数10名以上) 。参加対象(企業の新規事業ならびに経営企画担当者、ベンチャー企業経営者、学生など)。
■スタートアップ経営人財育成研究部会(鳥海アドバイザー)
回数 | 日程 | 時間 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年 5月15日(水) | 19:00~21:00 | 知らなければならない経営の基本動作 | 経営の3層構造と5つの経営資源の関係性から「やらなければならないこと」と「やってはいけないこと」を理論的に明確にし、自社の課題を明確にする。 |
2 | 2019年 7月17日(水) | 19:00~21:00 | イノベーション理論と商品・サービスの磨き方 | 多くの会社が勘違いしている商品・サービスの磨き方を5つの角度から分析。論理的にイノベーションを起こしながら実際に自社の商品・サービスを磨いてみる。 |
3 | 2019年 9月18日(水) | 19:00~21:00 | 本音情報を集めるための脳科学マーケティング | お客様の本音情報を集めるために不可欠な戦略となる脳科学マーケティングの実例を学び、実際に使ってみる。 |
4 | 2019年 11月20日(水) | 19:00~21:00 | 人材を集めるための経営理念・ビジョンの意義 | 儲からないけれど重要な経営理念やビジョンについて、ある重要なキーワードをもとに見直していく。 |
5 | 2020年 1月15日(水) | 19:00~21:00 | 売上を爆発させる戦略的業務提携の3ステップ | 大手企業との提携により爆発的に売上をアップさせるために必要なステップを3段階に分解して作り込む。 |
6 | 2020年 3月18日(水) | 19:00~21:00 | 攻めと守りのバランスを担うリスクマネジメント | 売上アップにとらわれ続けると必ずリスクが発生する。経営者は攻めと守りのバランスを図らなければならない。その最適なツールであるERMリスクマップを学び、作成・実行する。 |
7 | 2020年 4月15日(水) | 14:00~17:00 | 研究部会成果発表会と表彰 | 活動内容の総括プレゼン(20分)。 研究部会打ち上げ! |
※第3水曜日(祝日除く)19時~21時に田端で実施致します。翌年 4月に研究部会の成果発表会を実施致します。
※定員25名(最少遂行人数10名以上) 。参加対象(企業の新規事業ならびに経営企画担当者、ベンチャー企業経営者、学生など)
■成長企業研究部会(上嶋アドバイザー)
回数 | 日程 | 時間 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年 5月17日(金) | 19:00~21:00 | キックオフ&交流会 | 2019年活動方針説明、参加者紹介と事前アンケート確認 |
2 | 2019年 7月19日(金) | 19:00~21:00 | 国内ベンチャー成長企業分析 | 国内ベンチャーの成長事例分析と自社適用検討 |
3 | 2019年 9月20日(金) | 19:00~21:00 | 海外ベンチャー成長企業分析 | 海外ベンチャーの成長事例分析と自社適用検討 |
4 | 2019年 11月15日(金) | 19:00~21:00 | シリコンバレー&GVAモデル分析 | シリコンバレーとGVA協会モデル分析と自社適用検討 |
5 | 2020年 1月17日(金) | 19:00~21:00 | M&A成功事例と失敗事例分析 | M&A成功事例および失敗事例分析と自社適用検討 |
6 | 2020年 3月19日(木) 20日(金)祝日のため変更 | 19:00~21:00 | 自社成長戦略策定 | 自社成長戦略策定と3分間ピッチ |
7 | 2020年 4月15日(水) | 14:00~17:00 | 研究部会成果発表会と表彰 | 活動内容の総括プレゼン(20分)。 研究部会打ち上げ! |
※第3金曜日(祝日除く)19時~21時に田端で実施致します。翌年 4月に研究部会の成果発表会を実施致します。
※定員25名(最少遂行人数10名以上) 。参加対象(企業の新規事業ならびに経営企画担当者、ベンチャー企業経営者、学生など)。
■デジタルマーケティング研究部会(川田・中尾アドバイザー)
回数 | 日程 | 時間 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年 5月22日(水) | 19:00~21:00 | キックオフ・講座の流れを紹介&交流会 | 座の目的や全体的な流れを確認、参加者紹介&交流会。 |
2 | 2019年 7月24日(水) | 19:00~21:00 | デジタルマーケティングの基礎と活用方法 | デジタルマーケティングの基礎と改善ポイト。メールマガジン、ランディングページ、 バナー広告、スマホサイト、アナリスク活用。 |
3 | 2019年 9月25日(水) | 19:00~21:00 | 自然と成果が出る!マーケティングの仕組み構築 | 見込み客に商品を知ってもらう段階から販売まで、どのように仕組みを作るか?その方法を実例とともに解説。 |
4 | 2019年 11月27日(水) | 19:00~21:00 | 反応を得る広告を作る5つのステップ | 見映えが良い広告ではなく、申し込みや問い合わせ等、反応を得る広告作成の手順を紹介。 |
5 | 2020年 1月22日(水) | 19:00~21:00 | 効果を最大化!最適なメディアの組み合わせ方 | 社に合った最適な広告の組み合わせ方を習得します。また、facebook広告やリスティング、メルマガ、LPなどなど各メディアの特徴やユーザー層の傾向も共有。 |
6 | 2020年 3月25日(水) | 19:00~21:00 | やればやるほど成果が出る改善の仕組みの作り方 | デジタルマーケティングで集客を仕組み化するためには反応計測と改善こそが大事!おすすめのアクセス解析ツールとともに紹介します。 |
7 | 2020年 4月15日(水) | 14:00~17:00 | 研究部会成果発表会と表彰 | 活動内容の総括プレゼン(20分)。 研究部会打ち上げ! |
※第4水曜日(祝日除く)19時~21時に田端で実施致します。翌年 4月に研究部会の成果発表会を実施致します。
※定員25名(最少遂行人数10名以上) 。参加対象(企業の新規事業ならびに経営企画担当者、ベンチャー企業経営者、学生など)。
■■先端IT人財育成リカレント部会(上嶋アドバイザー)
回数 | 日程 | 時間 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年 9月19日(月) | 19:00~21:00 | キックオフ&交流会、 2030年先端IT人財55万人足への対応。 リカレント教育について。 | 2019年活動方針説明、参加者紹介と参加目的。 |
2 | 2019年 10月21日(月) | 19:00~21:00 | AI/IoT人財の育成について (事例研究と情報共有)デジタルマーケティングの基礎と活用方法 | AI/IoT人財育成の参加各社の事例と自社適用検討。 |
3 | 2019年 12月16日(月) | 19:00~21:00 | ブロックチェーン人財の育成について (事例研究と情報共有) | ブロックチェーン人財育成の参加各社の事例と自社適用検討。 |
4 | 2020年 2月17日(月) | 19:00~21:00 | セキュリイティ人財の育成について (事例研究と情報共有) | セキュリイティ人財育成の参加各社の事例と自社適用検討。 |
5 | 2020年 4月20日(月) | 19:00~21:00 | RPA人財の育成について (事例研究と情報共有) | RPA人財育成の参加各社の事例と自社適用検討。 |
6 | 2020年 6月15日(月) | 19:00~21:00 | ローカル5G人財の育成について (事例研究と情報共有) | ローカル5G人財育成の参加各社の事例と自社適用検討 |
7 | 2020年 7月13日(月) | 14:00~17:00 | 社先端IT人財育成戦略策定 研究部会成果発表会と表彰 | 活動内容の総括プレゼン(20分)。 研究部会打ち上げ! |
※第3月曜日(祝日除く)19時~21時に田端で実施致します。翌年7月に研究部会の成果発表会を実施致します。
※定員25名(最少遂行人数10名以上) 。参加対象(企業の人事部 門ならびにIT部門担当者、ITエンジニア、学生など)。
■■先端IT人財育成リカレント部会(上嶋アドバイザー)
回数 | 日程 | 時間 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年 9月19日(月) | 19:00~21:00 | キックオフ&交流会、 2030年先端IT人財55万人足への対応。 リカレント教育について。 | 2019年活動方針説明、参加者紹介と参加目的。 |
2 | 2019年 10月21日(月) | 19:00~21:00 | AI/IoT人財の育成について (事例研究と情報共有)デジタルマーケティングの基礎と活用方法 | AI/IoT人財育成の参加各社の事例と自社適用検討。 |
3 | 2019年 12月16日(月) | 19:00~21:00 | ブロックチェーン人財の育成について (事例研究と情報共有) | ブロックチェーン人財育成の参加各社の事例と自社適用検討。 |
4 | 2020年 2月17日(月) | 19:00~21:00 | セキュリイティ人財の育成について (事例研究と情報共有) | セキュリイティ人財育成の参加各社の事例と自社適用検討。 |
5 | 2020年 4月20日(月) | 19:00~21:00 | RPA人財の育成について (事例研究と情報共有) | RPA人財育成の参加各社の事例と自社適用検討。 |
6 | 2020年 6月15日(月) | 19:00~21:00 | ローカル5G人財の育成について (事例研究と情報共有) | ローカル5G人財育成の参加各社の事例と自社適用検討 |
7 | 2020年 7月13日(月) | 14:00~17:00 | 社先端IT人財育成戦略策定 研究部会成果発表会と表彰 | 活動内容の総括プレゼン(20分)。 研究部会打ち上げ! |
※第3月曜日(祝日除く)19時~21時に田端で実施致します。翌年7月に研究部会の成果発表会を実施致します。
※定員25名(最少遂行人数10名以上) 。参加対象(企業の人事部 門ならびにIT部門担当者、ITエンジニア、学生など)。
■ローカル5G活用部会(上嶋アドバイザー)
回数 | 日程 | 時間 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年 8月21日(水) | 19:00~21:00 | キックオフ&交流会、 2030年先端IT人財55万人 不足への対応。ローカル5Gの概要と人財育成 | 2019年活動方針説明、参加者紹介とローカル5Gの活用状況確認。 |
2 | 2019年 10月25日(金) | 19:00~21:00 | ローカル5Gのソフトウェア基盤 (事例研究と情報共有) | 各社の5Gのソフトウェア基盤の状況確認と課題整理。 |
3 | 2019年 12月20日 (第3金曜) | 19:00~21:00 | ローカル5Gのハードウェア基盤 (事例研究と情報共有) | 各社の5Gのハードウェア基盤の状況確認と課題整理。 |
4 | 2020年 2月28日(金) | 19:00~21:00 | ローカル5Gの通信規約とプロトコル (事例研究と情報共有) | 各社の5Gの通信規約とプロトコルの状況確認と課題整理。 |
5 | 2020年 4月24日(金) | 19:00~21:00 | ローカル5Gの通信インフラ基盤 (事例研究と情報共有) | 各社の5Gの通信インフラ基盤の状況確認と課題整理。 |
6 | 2020年 6月26日(金) | 19:00~21:00 | ローカル5Gの活用モデル (事例研究と情報共有) | 各社の5Gの活用モデルの状況確認と課題整理。 |
7 | 2020年 7月31日 (第5金曜)) | 14:00~17:00 | 自社ローカル5の事業化戦略策定 研究部会成果発表会と表彰 | 活動内容の総括プレゼン(20分)。 研究部会打ち上げ! |
※第4金曜日(指定日以外)19時~21時に田端で実施致します。翌年7月に研究部会の成果発表会を実施致します。
※定員25名(最少遂行人数10名以上) 。参加対象(企業の経営企画 部門ならびにIT部門責任者またはIT担当者、ITエンジニア、学生など)。
■ブロックチェーン活用部会活用部会(上嶋アドバイザー)
回数 | 日程 | 時間 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年 8月20日(火) | 19:00~21:00 | キックオフ&交流会、 2030年先端IT人財55万人 不足への対応。ブロック チェーンの概要と人財育成。 | 2019年活動方針説明、参加者紹介とブロックチェーンの活用状況確認。 |
2 | 2019年 10月25日(金) | 19:00~21:00 | ブロックチェーンのソフトウェア基盤 (事例研究と情報共有) | 各社のブロックチェーンのソフトウェア基盤の状況確認と課題整理。 |
3 | 2019年 12月20日 (第3金曜) | 19:00~21:00 | ブロックチェーンのハードウェア基盤 (事例研究と情報共有) | 各社のブロックチェーンのハードウェア基盤の状況確認と課題整理。 |
4 | 2020年 2月28日(金) | 19:00~21:00 | ブロックチェーンの通信規約とプロトコル (事例研究と情報共有) | 各社のブロックチェーンの通信規約とプロトコルの状況確認と課題整理。 |
5 | 2020年 4月24日(金) | 19:00~21:00 | ブロックチェーンの通信インフラ基盤 (事例研究と情報共有) | 各社のブロックチェーンの通信インフラ基盤の状況確認と課題整理。 |
6 | 2020年 6月26日(金) | 19:00~21:00 | ブロックチェーンの活用モデル (事例研究と情報共有) | 各社のブロックチェーンの活用モデルの状況確認と課題整理。 |
7 | 2020年 7月31日 (第5金曜) | 14:00~17:00 | 自社ブロックチェーンの事業化戦略策定 研究部会成果発表会と表彰 | 活動内容の総括プレゼン(20分)。 研究部会打ち上げ! |
※第3火曜日(指定日以外)19時~21時に田端で実施致します。翌年7月に研究部会の成果発表会を実施致します。
※定員25名(最少遂行人数10名以上) 。参加対象(企業の経営部門ならびにIT部門責任者またはIT担当者、ITエンジニア、学生など)。
■研究部会の目的と概要
名前 | 出身校および資格 | 主な経歴 |
---|---|---|
上嶋 茂 | 早稲田大学院 ファイナンス研究科卒 |
一般社団法人グローバル・ベンチャー協会(理事長)、ファイナンスMBA。 多数の金融システム、流通システム、リスク管理システムのコンサルティングおよび開発を手がける。またベンチャー企業への投資と事業再生ならびにM&Aを手がける。現在は、観光・飲食・IT・流通企業などの経営を行う。 |
鳥海 一哉 | 公認会計士 | 一般社団法人グローバル・ベンチャー協会(理事)。 監査法人勤務後、上場企業で収支管理統括業務、デリバティブ取引業務、ALM(資産と負債の総合的管理)、ERM(全社的リスクマネジメント)に従事。2004年友人と一緒に起業。知的財産の実用化支援、財務コンサルティング、M&A支援、有料職業紹介事業などを展開。2009年スピンアウトして再び一人でゼロから起業。経営の基本を学ぶ『五角錐経営プログラム』セミナーは、のべ640名の経営者が参加。【現任企業】株式会社M.I,.Tホールディングス監査役、NPO法人八甲田自然塾理事、医療法人社団相心会監事。 |
竹井 俊文 | 徳島大学院卒工学修士 | 一般社団法人グローバル・ベンチャー協会(理事)。 徳島大学工学部、同大学院にてニューラルネットワーク(神経回路網)を研究。工学修士。NEC 日本電気にて電話ネットワークおよびIPネットワークの講師。IP電話普及推進センタ(IPTPC)のエバンジェリストを経て、現在、モバイルコンピューティング推進コンソーシアム(MCPC)の顧問 兼 AIエバンジェリスト(情報処理学会や大学等にてAI講演)。シニアモバイルシステムコンサルタント。共同著書に「IP電話標準テキスト」「モバイルシステム技術テキスト」他。 |
川田寿英 | 広島市立大学 情報科学部 知能情報システム 工学科 卒 |
一般社団法人グローバル・ベンチャー協会(理事) アージェントリー株式会社 代表取締役 システムエンジニア、デザイナーを経て、企業の売上アップに関するアドバイザー、コンサルタントとして「マーケティング・デザイン協会」会長を務める。 内閣府、経済産業省、JAXA、NEDOが主導する、日本の宇宙事業を活性化するためのプロジェクト「エス・マッチング」にも参加。 現在は、最新脳科学の観点から、不安、イライラ、モヤモヤといったストレスを根本的に解消し、人生を心から楽しむ事を可能にするプロジェクト「エキサイティング・ビジョン」の総合プロデューサーとしても活躍中。 |
中尾隼人 | 一般社団法人グローバル・ベンチャー協会((理事/仙台支部長)。 求人専門の広告制作会社 株式会社ever ride 代表取締役 1979年生まれ 宮城県仙台市出身 1500人規模の上場企業で、営業未経験であったにもかかわらず毎年TOPセールスを記録。その後、広告代理店での企画・マネジメントの経験を経て、2012年2月に独立。現在は『売り込まなくても自然と売れる広告』で全国の企業の求人や営業サポートで成果を量産している。 |